本文档提供市场调研小程序所需的外部 API 服务、开源项目和技术方案参考,包括地图定位、OCR 识别、表单设计器等核心技术选型。
涵盖地图定位服务、OCR 识别服务、开源项目参考、技术栈推荐、部署建议与开发工具。
| 服务商 | 定位精度 | 免费额度 | 超出收费 | 小程序支持 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯地图 | 10-50米 | 10万次/日 | ¥0.005/次 | 原生支持 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 高德地图 | 10-50米 | 30万次/日 | ¥0.002/次 | SDK支持 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 百度地图 | 10-50米 | 30万次/日 | ¥0.002/次 | SDK支持 | ⭐⭐⭐⭐ |
推荐理由:微信小程序原生支持、无需额外 SDK、与微信生态深度集成。
核心 API:逆地理编码、地理编码、距离计算、行政区划,均 10 万次/日免费。
小程序端使用 wx.getLocation(type: 'gcj02')、wx.chooseLocation;服务端可调用腾讯 Web 服务 API 做逆地理编码。
Web 服务 API、逆地理编码、路径规划等,文档见 lbs.amap.com。
| 服务商 | 识别类型 | 免费额度 | 超出收费 | 准确率 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云 OCR | 通用/票据/商品 | 1000次/月 | ¥0.01-0.05/次 | 95%+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 百度云 OCR | 通用/票据/商品 | 1000次/月 | ¥0.01-0.05/次 | 95%+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 阿里云 OCR | 通用/票据 | 500次/月 | ¥0.01-0.08/次 | 95%+ | ⭐⭐⭐⭐ |
支持通用印刷体、手写体、增值税发票、定额发票等;通用约 ¥0.01/次,高精度约 ¥0.05/次。
通用文字、高精度、商品识别等;文档见 cloud.baidu.com/doc/OCR。
| 月调用量 | 腾讯云(通用) | 百度云(通用) | 建议 |
|---|---|---|---|
| < 1000次 | 免费 | 免费 | 任选 |
| 1000-5000次 | ¥0-40 | ¥0-40 | 任选 |
| 5000-10000次 | ¥40-90 | ¥40-90 | 任选 |
| > 10000次 | 按量计费 | 按量计费 | 考虑套餐 |
Turf.js:地理空间分析、围栏计算、距离测量。npm: @turf/turf。常用:turf.distance、turf.booleanPointInPolygon、turf.buffer。
Leaflet:Web 端地图展示、围栏绘制;管理端可用 Leaflet 绘制圆形/多边形围栏。
ExcelJS:生成 Excel 文件,支持多 Sheet、表头与数据行。
| 端 | 技术 |
|---|---|
| 小程序 | Uni-app / 原生;uView / Vant Weapp;Pinia / Vuex |
| 管理后台 | Vue 3 + TypeScript、Element Plus、Pinia、Vite、Leaflet/腾讯地图、ECharts |
| 后端 | Midway.js / Nest.js;TypeORM / Prisma;MySQL 8、Redis;OSS/COS;微信订阅消息 |
入门 2核4G(测试/小规模)、标准 4核8G(中等规模)、高配 8核16G(大规模)。云服务商:阿里云、腾讯云、华为云。
微信开发者工具(小程序)、VS Code(编辑)、Postman(API 调试)、Navicat(数据库管理)。