线下调研 · 电子围栏 · 动态表单 · OCR 识别
客户查看版| 模块 | 功能说明 | 报价工作时(人天) | 前端(人天) | 后端(人天) | 报价 | 是否必选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模块一:基础任务系统 | 用户登录、任务列表、定位打卡、电子围栏、拍照上传、基础表单 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ¥16,000 | 必选 |
| 模块二:动态表单系统 | 表单设计器、多组件支持、条件显示、字段验证、模板管理 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | ¥12,000 | 必选 |
| 模块三:派单接单系统 | 自动派单、抢单大厅、任务分配规则、工作量管理 | 22.0 | 11.0 | 11.0 | ¥8,800 | 必选 |
| 模块四:OCR识别 | 票据识别、商品识别、通用文字、自动填充表单 | 13.5 | 6.5 | 7.0 | ¥5,400 | 可选 |
| 模块五:审核与统计 | 多级审核、数据导出、统计报表、图表展示 | 19.5 | 10.0 | 9.5 | ¥7,800 | 必选 |
报价工作时按 0.5 天取整;前端/后端各占约一半,用于前后端并行排期。
| 方案 | 模块一 | 模块二 | 模块三 | 模块四 | 模块五 | 实际工时合计 | 报价工作时合计 | 前端合计 | 后端合计 | 工期 | 总报价 | 月运营成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础版 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥8,800 | — | ¥7,800 | 72.0 | 111.5 | 56.0 | 55.5 | 56天 | ¥44,600 | ¥0-500 |
| OCR 增强版 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥8,800 | ¥5,400 | ¥7,800 | 83.2 | 125.0 | 62.5 | 62.5 | 63天 | ¥50,000 | ¥500-2000 |
方案说明:
基础版:包含完整的调研任务管理功能,无 OCR 识别。
OCR 增强版:增加 OCR 识别功能,支持票据、商品、通用文字识别。
月运营成本说明: 地图 API 免费额度通常够用;OCR 按调用量计费;服务器约 ¥500-1500/月。
以下为各模块功能项与工时、报价拆分,便于核对范围与成本。
| 序号 | 功能类别 | 功能名称 | 功能说明 | 报价(人天) | 前端 | 后端 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户端 | 微信授权登录 | 微信授权、用户信息、手机号绑定 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ¥600 |
| 2 | 用户端 | 任务列表页 | 待执行/进行中/已完成、筛选、搜索 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ¥800 |
| 3 | 用户端 | 任务详情页 | 任务描述、目标位置、表单预览 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ¥600 |
| 4 | 用户端 | 精确定位 | GPS/WiFi/基站混合定位 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | ¥1,000 |
| 5 | 用户端 | 电子围栏校验 | 判断是否在围栏范围内 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ¥800 |
| 6 | 用户端 | 定位打卡 | 到达后打卡,记录经纬度时间 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ¥600 |
| 7 | 用户端 | 多照片拍摄 | 最多9张、标注、水印 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ¥600 |
| 8-14 | 用户端/管理端 | 照片标注/水印/表单填写/暂存/提交等 | — | — | — | — | — |
| 15-19 | 管理端/通用 | 管理员登录、围栏管理、地图绘制、架构、联调 | — | — | — | — | — |
| 模块一小计 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ¥16,000 | |||
拖拽设计器、基础/高级组件、条件显示、字段关联、验证规则、模板管理、小程序渲染与数据收集。合计 30.0 报价人天,前端 15、后端 15。
任务创建/编辑/发布、关联围栏与表单、自动派单与手动派单、派单规则、抢单大厅与限制、调研员列表与工作量统计。合计 22.0 报价人天。
OCR 服务对接、票据/商品/通用识别、识别结果解析与自动填充表单。合计 13.5 报价人天。
待审核列表、审核详情与操作、批量审核、多级审核流程、Excel/CSV 导出、任务与调研员统计、图表展示。合计 19.5 报价人天。
打造一套完整的线下市场调研解决方案,通过小程序实现调研任务的派发、执行、审核和统计全流程管理。支持电子围栏定位打卡、动态表单设计、多场景 OCR 识别等核心功能。
基础任务系统、动态表单系统、派单接单系统、OCR 识别(可选)、审核与统计。
建议先上线基础版,验证后再增加 OCR;电子围栏推荐多边形;OCR 推荐腾讯云或百度云。
| 项目 | 说明 | 格式要求 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 微信小程序账号 | AppID、AppSecret | 文本 | 小程序授权登录 |
| 地图 API Key | 腾讯/高德地图 Key | 文本 | 定位和围栏 |
| 云服务器 | 部署后端 | 服务器信息 | 系统部署 |
| 域名与 SSL 证书 | 已备案域名、HTTPS | 域名信息 | 接口调用 |
| 项目 | 说明 | 格式要求 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 调研表单模板 | 常用表单样例 | Excel/Word | 表单设计参考 |
| 电子围栏范围 | 目标位置清单与范围 | Excel/地图标注 | 围栏配置 |
| 角色权限定义 | 各角色权限范围 | 文档 | 权限设计 |
| 审核流程定义 | 多级审核规则 | 文档 | 审核流程配置 |
OCR 服务账号(腾讯云/百度云);识别场景样例图片。
地图 API、OCR API 成本参考及基础框架与开源参考详见 需求评估文档.md 附录 A/B/C。
市场调研电子表单系统 · 需求评估与报价
文档版本 v1.0 · 2026年2月2日